매주 화요일마다 손과 귀가 바빠지는 시간, 와글와글 음악퀴즈~
음악도 듣고, 퀴즈 맞춰서 선물도 받아가세요.
참여해주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다!^^
*'와글 와글 음악퀴즈'의 정답은 <미국>,
*'베스트 20 중 1위 곡'은
<모차르트 / 클라리넷 협주곡 A장조 K.622 중 2악장 '아다지오'> 였습니다.
# 와글 와글 음악퀴즈에 참여하신 총 스무 분께는 '주유 상품권'을,
# 베스트 1위 곡을 맞혀주신 총 스무 분께는 '아이스크림 케이크 모바일 교환권'을,
# 베스트 20 설문조사에 참여하신 스무 분께는 '주유상품권', '2인용 뷔페식사권', '베지밀'을
보내 드리겠습니다.
*선물 배송까지는 시간이 좀 걸리니 기다려주세요.^^
(퀴즈에 당첨된 후 선물이 도착하기까지, 한달~두달 정도의 기간이 소요됩니다)
=====================================================
# 와글 와글 음악퀴즈 참여자 중 '주유상품권' 받으실 20분
010 3207 91**
010 4322 70**
010 3687 01**
010 3295 07**
010 4726 74**
01 05387 31**
010 9216 80**
010 8220 56**
010 4223 47**
010 9036 56**
010 3188 56**
010 7756 72**
010 8993 92**
010 4696 82**
010 4215 42**
010 7770 37**
010 8739 84**
010 4629 91**
010 7338 57**
010 7339 06**
=====================================================
# '아이스크림 케이크 모바일 교환권' 받으실 20분
(애청자가 사랑하는 클래식 베스트 20 중 1위를 맞히신 분들)
010 8744 33**
010 4657 97**
010 5304 19**
010 7727 23**
010 6216 08**
010 8706 68**
010 9301 89**
010 6267 13**
010 7254 00**
010 9567 19**
010 4591 56**
010 6203 18**
010 2855 81**
010 5245 11**
010 2766 51**
010 3531 05**
010 4626 00**
010 3861 42**
010 2005 24**
010 5911 78**
=====================================================
# '애청자가 사랑하는 클래식 베스트 20' 설문조사에 참여해주신 20분
*주유상품권 5분
010 2426 07**
017 314 23**
010 3771 72**
010 8654 84**
010 6544 12**
-----------------------------------
*2인용 뷔페식사권 5분
010 4278 27**
010 9043 21**
010 5532 62**
010 8754 88**
010 2250 11**
-----------------------------------
*베지밀 10분
010 8207 88**
010 4025 97**
010 6341 92**
010 6679 40**
010 5185 45**
010 7411 20**
010 4152 39**
010 8585 11**
010 4877 76**
010 3468 06**
[12/15(화)] CBS 음악FM 개국 20주년 특집 당첨자 명단 입니다
2015.12.15
조회 1450