[9/13(화)] 와글와글 음악퀴즈 당첨자 명단입니다
2016.09.13
조회 773
매주 화요일에 찾아오는 와글와글 음악퀴즈~
음악도 듣고, 퀴즈 맞춰서 선물도 받아가세요.
참여해주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다!^^
*퀴즈의 정답은 <달> 이었습니다.
퀴즈 정답자 중 당첨되신 분들 가운데
- 열 분께는 일반 선물을,
퀴즈에 참여해주신 분들 가운데
- 세 분께는 'GS칼텍스 상품권'을
보내 드리겠습니다.
<선물 안내>
*일반 선물은 랜덤으로 보내드립니다.^^
*선물 배송까지는 시간이 좀 걸리니 기다려주세요.^^
★퀴즈에 당첨된 후 선물이 도착하기까지, 한달~두달 정도의 기간이 소요됩니다★
=====================================================
# 퀴즈 정답자 중 당첨자 50명 - CD (강석우의 음악편지 Vol.1 - 사랑할 수 있는 한 사랑하라)
010 9063 59**
010 9797 27**
010 7665 43**
010 6319 58**
010 5382 02**
010 7190 41**
010 5300 74**
010 3377 17**
010 9299 41**
010 7756 96**
010 5566 61**
010 9870 67**
010 4809 78**
010 3017 16**
010 2352 50**
010 5392 37**
010 8781 22**
010 4735 68**
010 5462 43**
010 5797 18**
010 6212 65**
010 5157 66**
010 6224 08**
010 8175 04**
010 2644 15**
010 7604 55**
010 3856 35**
010 8283 01**
010 7402 38**
010 5356 07**
010 7377 76**
010 8915 64**
010 6510 40**
010 4746 03**
010 3747 20**
010 5414 84**
010 9445 38**
010 2387 19**
010 9171 35**
010 9592 28**
010 8968 32**
010 5891 23**
010 4518 78**
010 5576 48**
010 7400 88**
010 8653 64**
010 3202 75**
010 6311 19**
010 2578 27**
010 9026 52**
=====================================================
# 퀴즈 참여자 중 10명 - GS칼텍스 상품권
010 3723 96**
010 4542 08**
010 3389 04**
010 9575 74**
010 3177 33**
010 5008 76**
010 7117 72**
010 2946 70**
010 9598 57**
010 3215 00**